Size Chart
Hoodies (inch)*for reference only
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length from HSP | 24 | 25 | 26 |
| Underarm Chest | 44 | 48 | 52 |
| Hem | 19 | 19.5 | 20 |
| Sleeve Length | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Pants (inch)*for reference only
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist | 28 | 32 | 36 |
| Hem | 10 | 11 | 12 |
| Length | 38 | 39 | 40 |
Hoodies (inch)*for reference only
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length from HSP | 24 | 25 | 26 |
| Underarm Chest | 44 | 48 | 52 |
| Hem | 19 | 19.5 | 20 |
| Sleeve Length | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Pants (inch)*for reference only
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist | 28 | 32 | 36 |
| Hem | 10 | 11 | 12 |
| Length | 38 | 39 | 40 |